Bobcat wprowadza do sprzedaży nową serię ładowarek 500. Nowa seria maszyn ma tylko potwierdzić przywództwo marki Bobcat w segmencie ładowarek o sterowaniu burtowym .
Nowe ładowarki zapewniają operatorom jeszcze większą wydajność, poprawę komfortu pracy i możliwość podnoszenia ciężarów o 100kg większych niż w poprzedniej wersji przy zachowaniu tej samej masy nośnika. Kabina w serii 500 jest identyczna jak kabina w serii 600,700 i 800 – oferuje dużo miejsca na ręce i nogi oraz obniża o połowę poziom natężenia dźwięku odczuwalny przez operatora.
| producent | BOBCAT |
| typ | miniładowarka kołowa |
| rodzaj podwozia | kołowe (pneumatyczne) |
| układ napędowy | hydrostatyczny 4 x 4 |
| tor podnoszenia ramienia | promień |
| masa maszyny [kg] | 2841 |
| obciążenie przewracające [kg] | 1793 |
| pojemność łyżki standardowej [m3] | 0.40 |
| silnik | BOBCAT Diesel |
| typ silnika | D24 |
| moc silnika [KM] | 61 |
| moc silnika [kW] | 45.50 |
| ilość cylindrów [szt.] | 4 |
| wysokość podnoszenia [mm] | 2908 |
| wysokość wysypu [mm] | 2205 |
| długość całkowita [mm] | 3378 |
| wysokość całkowita [mm] | 1972 |
| szerokość całkowita [mm] | 1643 |
| rozstaw osi [mm] | 1374 |
| rodzaj pompy hydraulicznej | zębata |
| maksymalny przepływ oleju [l/min] | 64.70 |
| maksymalny przepływ oleju High Flow [l/min] | 101.10 |
| maksymalne ciśnienie [bar] | 238 |
| maksymalna prędkość jazdy [km/h] | 11.80 |
| maksymalna prędkość jazdy 2-gi bieg [km/h] | 17.30 |
| opony | 10 x 16,5 10-warstwowe |
| gwarancja | 24 miesiące (z limitem 2000 mtg) |
Pełna specyfikacja techniczna
Przesyłka kurierska: DHL (2818kg)
Czas oczekiwania: 21 dni
Koszt: 0,00 PLN
Odbiór osobisty: SIEDZIBA FIRMY
Pn-Pt w godz.: 7:00 - 16:00
Koszt: 0,00 PLN
Porównywarka produktów
/4